წითელი ფოლადის შოვიანი მილები

დასახელება | დიამეტრი | კედლის სისქე | |
1 | შოვიანი წითელი მილი DN150 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 165.10 | 5.00 |
2 | შოვიანი წითელი მილი DN100 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 114.30 | 4.50 |
3 | შოვიანი წითელი მილი DN80 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 88.90 | 4.00 |
4 | შოვიანი წითელი მილი DN65 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 76.10 | 3.60 |
5 | შოვიანი წითელი მილი DN50 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 60.30 | 3.60 |
6 | შოვიანი წითელი მილი DN40 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 48.30 | 3.20 |
7 | შოვიანი წითელი მილი DN32 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 42.50 | 3.20 |
8 | შოვიანი წითელი მილი DN25 (სტანდარტი TS EN 10255 M) | 33.70 | 3.20 |
საკონტაქტო ინფორმაცია
დაგვიკავშირდით
გელა გოგიშვილის ქ. # 10, თბილისი
info@tng.ge
(+995) 511 33 44 22