შავი ფოლადის შოვიანი მილები

სტანდარტი TS EN 10255
DN | გარე დიამეტრი (მმ) | კედლის სისქე (მმ) | წონა 1მ (კგ) |
150 | 165.1 | 5.0 | 19.80 |
125 | 139.7 | 5.0 | 16.6 |
100 | 114.3 | 4.5 | 12.2 |
80 | 88.9 | 4 | 8.36 |
65 | 76.1 | 3.6 | 6.42 |
50 | 60.3 | 3.6 | 5.03 |
40 | 48.3 | 3.2 | 3.56 |
32 | 42.4 | 3.2 | 3.1 |
25 | 33.7 | 3.2 | 2.41 |
20 | 26.9 | 2.6 | 1.56 |
15 | 21.3 | 2.6 | 1.21 |
10 | 17.2 | 2.3 | 0.839 |
საკონტაქტო ინფორმაცია
დაგვიკავშირდით
გელა გოგიშვილის ქ. # 10, თბილისი
info@tng.ge
(+995) 511 33 44 22